Os candidatos deverão comparecer no Campus de Ensino II – IESP (antiga Acadepol, ao lado do Instituto Medito Legal), na avenida Noel Nutels, 300, Cidade Nova II), no dia especificado na tabela abaixo, no horário de 8h às 12h e das 14h às 17h.
Para a matrícula na segunda etapa do concurso, os candidatos convocados deverão entregar uma cópia e apresentar o original dos documentos previstos no edital, além de três fotos 3x4 e documentação comprobatória dos requisitos exigidos pelo cargo. Os candidatos para os cargos de perito criminal, perito legista e perito odontolegista deverão apresentar os documentos que comprovem a inscrição nos respectivos conselhos profissionais e experiência profissional, conforme previsto no edital. Já para os candidatos aprovados e classificados para mais de um cargo, no ato da matrícula, deverão assinar Termo de Opção para o Cargo desejado.
Curso de Formação
O candidato que estiver freqüentando o curso de formação profissional, de caráter eliminatório, estará sujeito a tempo integral, executando atividades que poderão se desenvolver nos horários diurno e noturno, inclusive aos sábados, domingos e feriados.
Durante esse curso, os candidatos também serão submetidos à Prova de Investigação Social, de caráter eliminatório, que poderá estender-se até a homologação do concurso, considerando-se seus antecedentes criminais, sociais e familiares, sua conduta e conceito no Curso de Formação Profissional. Ao resultado da Investigação Social, não serão atribuídos pontos ou notas, sendo o candidato considerado indicado ou contra-indicado para o exercício do cargo.
Já sabe onde e como conseguir as certidões? Se não sabe clique AQUI.
Veja a tabela abaixo com as datas para cada cargo:
CARGOS | CLASSIFICAÇÃO | DATA |
Delegado de Polícia | 1º a 110º | 01/03/10 |
Delegados de Polícia (Portadores de Deficiência) | 206º - João Martins Cabral 256º - Ricardo Homero Seixas Gomes | 01/03/10 |
Delegados de Polícia (Sub Judice) | 98º - Roberta Merly Farias 106º - Sansha Sodré dos Santos | 01/03/10 |
Delegados de Polícia (Portadores de Deficiência – Sub Judice) | 167º - Antônio Cláudio Silva Teixeira 255º - Fernanda Cavalcante da Costa | 01/03/10 |
Perito Legista | 1º a 39º | 01/03/10 |
Perito Legista (Portadores de Deficiência) | 7º - Elzery Martins Cabral | 01/03/10 |
Perito Odontolegista | 1º a 6º | 01/03/10 |
Perito Criminal – Área A | 1º a 9º | 01/03/10 |
Perito Criminal – Área A (Sub Judice) | 2º - Fabíola da Silva Rodrigues 3º - Renata Braga Souza Lima 5º - Fiorella Perrotti Chalco | 01/03/10 |
Perito Criminal – Área B | 1º a 17º | 02/03/10 |
Perito Criminal – Área C | 1º a 33º | 02/03/10 |
Perito Criminal – Área D | 1º a 6º | 02/03/10 |
Perito Criminal – Área D (Portadores de Deficiência – Sub Judice) | 10º - Marcelo de Oliveira Carvalho | 02/03/10 |
Perito Criminal – Área E | 1º a 17º | 02/03/10 |
Perito Criminal – Área F | 1º a 11º | 02/03/10 |
Escrivão | 1º a 76º | 02/03/10 |
Escrivão | 77º a 237º | 03/03/10 |
Escrivão (Sub Judice) | 153º - Lissandro Barros da Silva 176º - Rayza Cristian Oliveira de Souza | 03/03/10 |
Escrivão | 238º a 320º | 04/03/10 |
Escrivão (Portadores de Deficiência) | 315º - Juracy de Sena Mendes 352º - Graciliano Nunes gomes | 04/03/10 |
Escrivão (Portadores de Deficiência – Sub Judice) | 263º - Miriam Regina Cunha Dutra | 04/03/10 |
Investigador | 1º a 77º | 04/03/10 |
Investigador (Sub Judice) | 8º - Glauco de Paula Souza 16º - Flávio Pinheiro Langbeek 33º - Mário José Pereira Júnior 68º - Ruy de Souza Pedrosa | 04/03/10 |
Investigador | 78º a 237º | 05/03/10 |
Investigador (Sub Judice) | 142º - Erick Nascimento Ribeiro 202º - Antônio Chaves Benayon | 05/03/10 |
Investigador | 238º a 397º | 06/03/10 |
Investigador (Sub Judice) | 258º - Éder Geliard Lira de Lima 269º - Tammy Regine de Melo Mitoso 311º - Nieliana Farias de Oliveira 349º - Álvaro Tibúrcio Steinheuser 384º - Lissandro Barros da Silva | 06/03/10 |
Investigador | 398º a 569º | 07/03/10 |
Investigador (Sub Judice) | 402º - Tarcísio Ferreira Alves 403º - Dinôr Gomes Castelo Branco 404º - Celso Bruno Almeida de Amorim 446º - Antônio Elias de Carvalho Martins 450º - Aldo Ramos da Silva Jr. 457º - Sander Van Zeller Albuquerque Santos 479º - Joilson Ferreira Costa 528º - Marcelo Ricardo Atem Lima | 07/03/10 |
Investigador (Portador de Deficiência) | 599º - Graciliano Nunes Gomes | 07/03/10 |
Fonte: Imprensa da Polícia Civil via email à imprensa local.
6 COMENTÁRIOS:
COMO SEMPRE VC AJUDANDO A GENTE, QUANDO NÃO É COM AS TABELAS DE CLASSIFICAÇÃO É COM ESSE TIPO DE TABELA QUE AJUDOU MUITO!
VALEU CARA AMANHÃ TE PAGO UMA NA DONA ANA, POR TUDO O QUE VC TEM FEITO POR MIM E POR NÓS!
GEROANDRADE
Amanhã......... dona ana na cabeça.
\o/////
killer, tu já tá no IESP??? rrsrsrs
abs.
killer vc sabe se serão chamados mais candidatos, apos a opção de cargo dos candidatos que passaram em mais de 1 cargo?
Fique esperto que apartir do dia 08/03 já pode aparecer uma chamada para vagas remanescentes.
killer me empresta 10.000, to querendo trocar minha mercedes, rss.
vascaindo sofredor kakaa
theure.
Postar um comentário